| 1 | J.Button (ING) | 85 | |||||||||||||||||
| 2 | R.Barrichello (BRA) | 71 | |||||||||||||||||
| 3 | S.Vettel (ALE) | 69 | |||||||||||||||||
| 4 | M Webber (AUS) | 51.5 | |||||||||||||||||
| 5 | K.Raikkonen (FIN) | 45 | |||||||||||||||||
| 6 | L.Hamilton (ING) | 43 | |||||||||||||||||
| 7 | N.Rosberg (ALE) | 34.5 | |||||||||||||||||
| 8 | J.Trulli (ITA) | 30.5 | |||||||||||||||||
| 9 | F.Alonso (ESP) | 26 | |||||||||||||||||
| 10 | T.Glock (ALE) | 24 | |||||||||||||||||
| 11 | F.Massa (BRA) | 22 | |||||||||||||||||
| 12 | H.Kovalainen (FIN) | 22 | |||||||||||||||||
| 13 | N.Heidfeld (ALE) | 15 | |||||||||||||||||
| 14 | R.Kubica (POL) | 9 | |||||||||||||||||
| 15 | G.Fisichella (ITA) | 8 | |||||||||||||||||
| 16 | A.Sutil (ALE) | 5 | |||||||||||||||||
| 17 | S.Buemi (SUI) | 3 | |||||||||||||||||
| 18 | S.Bourdais (FRA) | 2 | |||||||||||||||||
| 19 | K.Nakajima (JAP) | 0 | |||||||||||||||||
| 20 | N.Piquet (BRA) | 0 | |||||||||||||||||
| 21 | V. Liuzzi (ITA) | 0 | |||||||||||||||||
| 22 | R. Grosjean (FRA) | 0 | |||||||||||||||||
| 23 | J. Alguersuari (ESP) | 0 |
Pesquisar este blog
sábado, 17 de outubro de 2009
classificação completa da F1
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário